CONSOLIDADO 2023
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 2023
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA-CONSOLIDADO 2021
PLANILLA DE FUNCIONARIOS |
CONTESTACIÓN AL PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SR. JULIO CÉSAR FERREIRA CASTILLO.
Contestación al pedido de Información Pública del Sr.Julio César Ferreira Castillo |
DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL SR. LUCIANO RIVEROS A TRAVÉS DEL PORTAL UNIFICADO- Solicitud #45490
CONTRATO ENTRE MUNICIP. E INGESA |
Contestar y presentar documentos de Solicitud #45021solicitud
EXTRACTO DE PRESTAMO |
---|
FONACIDE DE ENERO A JUNIO 2021 |
ROYALTIES DE ENERO A JUNIO |
FONACIDE 2021
PRIMER CUATRIMESTRE | FORMULARIO B01-08 | Formulario B0108 1°C2021 Concepción portalweb |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | Ejecución de Ingresos Fonacide 1°C2021 Concepción | |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | Ejecución de Gastos Fonacide 1°C2021Concepción | |
SEGUNDO CUATRIMESTRE | FORMULARIO B01-08 | CONCEPCION_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2021_B_01_08 |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | EPRF_OF Ingresos FONACIDE 06 01 2021 | |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | EPGF Gastos Fonacide 06 01 2022 | |
TERCER CUATRIMESTRE | FORMULARIO B01-08 | FORM B-01-08 3C 2021 |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | INGRESOS FONACIDE 3C 2021 | |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | GASTOS FONACIDE 3C 2021 |
Exp.Gral.N°161 de fecha 09/06/2021- Carmen Enriqueta Romero s/ Pedido de Información Pública Recibidos municipalidad concepción py
Exp.Gral.N°161 |
---|
CamScanner |
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 2021
MESES | NOMINA DE FUNCIONARIOS | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
---|---|---|---|---|
ENERO | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
FEBRERO | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
MARZO | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
ABRIL | ||||
MAYO | NOMINA | VIATICOS | CARGOS VACANTES | COMISIONADOS |
JUNIO | NOMINA | VIATICOS | CARGOS VACANTES | COMISIONADOS |
NOVIEMBRE | PLANILLA FUNCIONARIOS NOVIEMBRE 2021 | VIATICOS NOVIEMBRE 2021 | SIN MOVIMIENTO | SIN MOVIMIENTO |
DICIEMBRE | MOMINA DE FUNCIONARIOS DICIEMBRE2021 | SIN VACANCIAS | COMISIONADOS DICIEMBRE |
PEDIDO DE INFORME DE LA SRA ELENA GARCIA
PEDIDO ELENA GARCIA |
PEDIDO DE INFORME SRA MARIA ESMILCE ARGUELLO
MARIA EMILCE ARGUELLO |
PEDIDO LOURDES BOBADILLA 05/01/2021
PEDIDO 05/01/2021 Descargar------->>> | PEDIDO |
PEDIDO DE INFORME DEL SR. LUCIANO RIVEROS
1er Cuatrimestre |
---|
2do Cuatrimestre |
2° PEDIDO DE INFORMES DE SRA LOURDES BOBADILLA
PEDIDO SRA LOURDES BOBADILLA |
PEDIDO DE INFORME DE LA SRA LOURDES BOBADILLA
PEDIDO DE LOURDES BOBADILLA |
PEDIDO DE LA SEÑORA ELENA GARCIA Y EMILCE ARGUELLO
PEDIDO DE ELENA GARCIA Y EMILCE ARGUELLO |
PEDIDO DE INFORME DE LA JUNTA MUNICIPAL
JUNTA MUNICIPAL OP |
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA 2020
MESES | NÓMINA DE FUNCIONARIOS | NÓMINA DE VIÁTICOS | NÓMINA DE VACANCIAS | NÓMINA DE COMISIONADOS |
---|---|---|---|---|
ENERO | NOMINA | VACANTES | COMISIONADOS | |
FEBRERO | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
MARZO | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
ABRIL | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
MAYO | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
JUNIO | NOMINA | VIATICOS | CARGOS VACANTES | COMISIONADOS |
JULIO | NOMINA JULIO 2020 | VIATICOS | CARGOS VACANTES | COMISIONADOS |
AGOSTO | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADO |
SETIEMBRE | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
OCTUBRE | NOMINA | VIATICOS | CARGOS VACANTES | COMISIONADOS |
NOVIEMBRE | SFP NOMINA | SFP VIATICOS | SFP VACANCIAS | SFP COMISIONADOS |
DICIEMBRE | SFP NOMINA | SFP VIATICOS | SFP VACANCIAS | SFP COMISIONADOS |
FONACIDE 2019
PRIMER CUATRIMESTRE | EJECUCION PRESUPUESTARIA | 4- EJECUCION DE PRESUPUESTOS INGRESOS Y GASTOS |
FORMULARIO B-01-08 | FONACIDE | |
SEGUNDO CUATRIMESTRE | EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS |
ANEXO B-01-08 | CONCEPCION B-01-08 | |
TERCER CUATRIMESTRE | EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION DE INGRESO Y GASTOS |
ANEXO B-01-08 | FORMULARIO |
PUNTO 1. PAGO APORTES A LA CAJA DE JUBILACION
PUNTO 2...PAGO REALIZADO A GOBERNACION
PUNTO 3...PAGO REALIZADO A MINISTERIO DE HACIENDA
PUNTO Nª 4 LICITACION Nª 263370. EMPEDRADO AVDA BOQUERON
PUNTO Nª 4 LICITACION Nª 263370. EMPEDRADO AVDA BOQUERON |
PUNTO Nª 5 ADQUISICION E INSTALACION DE CRUCE SEMAFORICOS
LICITACION ID 312914 |
PUNTO N° 6-NOMINAS DE FUNCIONARIOS, PLANILLA Y ORDEN DE PAGO
[table “28” not found /]
[table “18” not found /]
[table “15” not found /]
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 2019
MESES | NOMINA DE FUNCIONARIOS | NOMINA DE VIATICOS | NOMINA DE VACANCIAS | NOMINA DE COMISIONADOS |
ENERO | SFP-NOMINA-ENERO2019 | SFP_ VIATICOS ENERO 2019 | SFP CARGOS VACANTES_ENERO 2019 | |
FEBRERO | SFP NOMINA febrero019 | SFP NOMINA_VIATICOS | SFP NOMINA_VACANCIAS | SFP NOMINA_COMISIONADOS |
MARZO | SFP NOMINA MARZO019 | SFP NOMINA _VIATICOS | SFP NOMINA _VACANCIAS | SFP NOMINA_COMISIONADOS |
ABRIL | SFP NOMINA ABRIL019 | SFP VIATICOS | SFP VACANCIAS | SFC COMISIONADOS |
MAYO | NOMINA DE FUNCIONARIOS | VIATICOS | VACANCIAS | FUNCIONARIOS COMISIONADOS |
JUNIO | NOMINA DE FUNCIONARIOS | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
JULIO | NOMINA DE FUNCIONARIOS | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
AGOSTO | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
SETIEMBRE | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
OCTUBRE | NOMINA | VIATICOS | VACANCIAS | COMISIONADOS |
NOVIEMBRE | NOMINA | VIATICOS | CARGOS VACANTES | COMISIONADO |
DICIEMBRE | NOMINA | VIATICO | CARGOS VACANTES | COMISIONADO |
RESUMEN ANUAL 2018 LEY_ 5189 ART. 7°
RESUMEN ANUAL |
FUNCIONARIOS COMISIONADOS 2018
MES DE DICIEMBRE | FUNCIONARIOS COMISIONADOS |
NOMINA DE FUNCIONARIOS - 2018
MES DE JULIO | PLANILLA-DE-FUNCIONARIOS-DE-LA-MUNICIPALIDA DE CONCEPCION_ MES DE JULIO |
MES DE AGOSTO | PLANILLA-DE-FUNCIONARIOS-DE-LA-MUNICIPALIDA DE CONCEPCION_ MES DE AGOSTO |
MES DE SETIEMBRE | PLANILLA-DE-FUNCIONARIOS-DE-LA-MUNICIPALIDA DE CONCEPCION_ MES DE SETIEMBRE |
MES DE OCTUBRE | PLANILLA-DE-FUNCIONARIOS-DE-LA-MUNICIPALIDA DE CONCEPCION_ MES DE OCTUBRE |
MES DE NOVIEMBRE | SFP NOMINA NOVIEMBRE |
MES DE DICIEMBRE | NOMINA DE FUNCIONARIOS DICIEMBRE |
ORGANIGRAMA MUNICIPAL
ORGANIGRAMA-MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION_PARAGUAY.mf-1 |
FONACIDE 2018 | PRIMER CUATRIMESTRE- INGRESOS Y GASTOS | INGRESOS-Y-GASTOS-FONA- |
FONACIDE 2018 | SEGUNDO CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | Ejecucion-de-Fonacide-Ingresos-y-Gastos-2° |
FONACIDE 2018 | SEGUNDO CUATRIMESTRE-PLANILLA B01-08 | CONCEPCION-B-01-08 |
ROYALTIES 2017
ROYALTIES 2017 | PRIMER CUATRIMESTRE-CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
ROYALTIES 2017 | PRIMER CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
ROYALTIES 2017 | SEGUNDO CUATRIMESTRE-CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
ROYALTIES 2017 | SEGUNDO CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
ROYALTIES 2017 | TERCER CUATRIMESTRE-CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
ROYALTIES 2017 | TERCER CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
FONACIDE 2017
FONACIDE 2017 | PRIMER CUATRIMESTRE-CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
FONACIDE 2017 | PRIMER CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
FONACIDE 2017 | SEGUNDO CUATRIMESTRE-CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
FONACIDE 2017 | SEGUNDO CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
FONACIDE 2017 | TERCER CUATRIMESTRE-CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
FONACIDE 2017 | TERCER CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
ROYALTIES 2016
ROYALTIES 2016 | PRIMER CUATRIMESTRE-CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
ROYALTIES 2016 | PRIMER CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
ROYALTIES 2016 | SEGUNDO CUATRIMESTRE-CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
ROYALTIES 2016 | SEGUNDO CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
ROYALTIES 2016 | TERCER CUATRIMESTRE-CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
ROYALTIES 2016 | TERCER CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
FONACIDE 2016
FONACIDE 2016 | PRIMER CUATRIMESTRE-CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
FONACIDE 2016 | PRIMER CUATRIMESTRE-EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
FONACIDE 2016 | SEGUNDO CUATRIMESTRE- CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
FONACIDE 2016 | SEGUNDO CUATRIMESTRE- EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
FONACIDE 2016 | TERCER CUATRIMESTRE- CONSTANCIA DE PRESENTACION | CONSTANCIA |
FONACIDE 2016 | TERCER CUATRIMESTRE- EJECUCION PRESUPUESTARIA | EJECUCION PRESUPUESTARIA |